智慧工地是智慧地球理念在工程領域的行業具現,是一種嶄新的工程全生命周期管理理念。智慧工地是指運用信息化手段,通過三維設計平臺對工程項目進行精確設計和施工模擬,圍繞施工過程管理,建立互聯協同、智能生產、科學管理的施工項目信息化生態圈,并將此數據在虛擬現實環境下與物聯網采集到的工程信息進行數據挖掘分析,提供過程趨勢預測及專家預案,實現工程施工可視化智能管理,以提高工程管理信息化水平,從而逐步實現綠色建造和生態建造。
智慧工地有五大核心分區:智慧科技、危大工程、綠色施工、工程質量、平臺服務等。具體產品有
序號 | 產品名稱 | 產品類別 | 備注 |
1 | 塔機安全監測系統 | 機械設備安全 | |
2 | 吊鉤可視化系統 | 機械設備安全 | |
3 | 塔機附墻安全監測系統 | 機械設備安全 | |
4 | 塔機基礎安全監測系統 | 機械設備安全 | |
5 | 塔機激光定位系統 | 機械設備安全 | |
6 | 智能螺母監測系統 | 機械設備安全 | |
7 | 起重吊索吊具監測 | 機械設備安全 | |
8 | 塔機吊鉤可視化一體機 | 機械設備安全 | |
9 | 施工升降機安全監測系統 | 機械設備安全 | |
10 | 卸料平臺安全監測系統 | 機械設備安全 | |
11 | 附著式腳手架安全監測系統 | 機械設備安全 | |
12 | 架橋機安全監測系統 | 機械設備安全 | |
13 | 掛籃安全監測系統 | 機械設備安全 | |
14 | 液壓爬模安全監測系統 | 機械設備安全 | |
15 | 履帶吊安全監測系統 | 機械設備安全 | |
16 | 龍門吊安全監測系統 | 機械設備安全 | |
17 | 臺車安全監測系統 | 機械設備安全 | 承重、穩定性、平整度監測 |
18 | 空壓機房監測系統 | 機械設備安全 | 運行狀態和壓力監測 |
19 | 盾構機盾尾監測系統 | 機械設備安全 | 盾尾密封狀態實時監測 |
20 | 移動機械管理系統 | 機械設備安全 | 移動機械定位及軌跡監測 |
21 | 工機具管理系統 | 物資物料管理 | 數據信息管理 |
22 | 物資二維碼管理 | 物資物料管理 | 現場物資物料管理輔助 |
23 | 拌合站數據采集 | 物資物料管理 | 用料配比數據監測 |
24 | 智能地磅管理系統 | 物資物料管理 | 自動計量、平臺對接 |
25 | 物資盤點系統 | 物資物料管理 | 盤點物資 |
26 | 智能用水監測 | 物資物料管理 | |
27 | 智能用電監測 | 物資物料管理 | |
28 | UWB人員定位系統 | 施工安全監督 | 高精度人員定位管理 |
29 | RFID人員定位系統 | 施工安全監督 | 人員定位管理 |
30 | GPS人員定位系統 | 施工安全監督 | 智能手環定位管理 |
31 | 勞務實名制系統 | 施工安全監督 | |
32 | 車輛出入管理系統 | 施工安全監督 | 車牌識別、權限管理 |
33 | 網絡廣播 | 施工安全監督 | |
34 | 視頻監控 | 施工安全監督 | |
35 | AI視頻識別系統 | 施工安全監督 | |
36 | 臨邊防護系統 | 施工安全監督 | 邊界防護 |
37 | 危險區域防護 | 施工安全監督 | 區域防護 |
38 | 有害氣體監測系統 | 施工安全監督 | 具備聯網功能、報警功能 |
39 | 智能煙感 | 施工安全監督 | 具備聯網功能、報警功能 |
40 | 高支模安全監測系統 | 工程質量監測 | |
41 | 深基坑安全監測系統 | 工程質量監測 | |
42 | 高邊坡安全監測系統 | 工程質量監測 | |
43 | 鋼結構安全監測系統 | 工程質量監測 | |
44 | 圍堰安全監測系統 | 工程質量監測 | |
45 | 橋梁振動監測系統 | 工程質量監測 | |
46 | 大體積混凝土測溫系統 | 工程質量監測 | |
47 | 智能梁場監測系統 | 工程質量監測 | |
48 | 養護室監測系統 | 工程質量監測 | |
49 | 路面攤鋪壓實監測系統 | 工程質量監測 | |
50 | 軟基處理安全監測系統 | 工程質量監測 | |
51 | 試驗室數據采集系統 | 工程質量監測 | |
52 | 揚塵噪聲監測系統 | 工程環境監測 | |
53 | 無線噴淋控制器 | 工程環境監測 | |
54 | 智能霧炮 | 工程環境監測 | |
55 | 圍擋噴淋 | 工程環境監測 | |
56 | 塔吊噴淋 | 工程環境監測 | |
57 | 污水監測系統 | 工程環境監測 | |
58 | 騰屹織云平臺 | 平臺管理 | 系統平臺 |
59 | IOT開放式平臺 | 平臺管理 | 物聯網設備全生命周期監測 |
60 | 監管平臺對接 | 平臺管理 | 監管、協同平臺數據對接 |
掃碼關注公眾號
版權所有:武漢安泰佳業智能工程有限公司 備案號:鄂ICP備18012519號-1 技術支持:易暢客營銷系統