咨詢熱線:027-87255581
海康威視雙目智能客流統計網絡攝像機
采用雙目立體視覺技術,結合智能算法支持分類統計人員進入、離開情況
適用于商場、寫字樓、電梯、公共交通工具等場景
支持實時數據上傳和周期上傳,郵件報表支持日報表、周報表、月報表和年報表
傳感器類型 | 支持 |
補光距離 | 最遠可達6 m |
防補光過曝 | 支持 |
最大圖像尺寸 | 2560 × 1440 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) | |
Smart265編碼 | 支持 |
視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG |
SVC | 支持 |
ROI | 支持 |
音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32 ~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
音頻環境噪聲過濾 | 支持 |
接口協議(API) | (API) |
開放型網絡視頻接口 | (Porfile S,PROFILE G),ISAPI,SDK,ISUP 5.0,GB28181,視圖庫 |
同時預覽路數 | 最大20路 |
用戶管理 | 最多32個用戶,可分3級用戶權限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
網絡存儲 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
瀏覽器 | 使用插件預覽:IE10,IE11 |
使用本地服務預覽: | Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
無插件預覽: | Chrome 57.0+,Firefox 52.0+,Safari12+ |
日夜轉換模式 | 白天、夜晚、自動、定時、報警觸發(-S型號支持) |
圖像設置 | 飽和度,亮度,對比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調 |
圖像增強 | 背光補償,強光抑制,透霧,3D降噪 |
網絡 | 1路RJ45封裝10 M/100 M以太網口 |
專業智能 | (深度學習算法) |
高度過濾 | 支持高度過濾 |
專業智能 | (普通算法) |
報警聯動 | 移動偵測,遮擋報警,網絡斷開,IP地址沖突,非法訪問,硬盤滿,硬盤錯誤 |
包裝尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
設備重量 | 440 g |
帶包裝重量 | 820 g |
電流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,最大功耗:7.0 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.24 A~0.15 A,最大功耗:8.5 W |
聯動方式 | 上傳FTP/NAS,上傳中心,Email,報警輸出(-S型號支持),錄像,抓圖 |
啟動及工作溫濕度 | -30 °C~60 °C,濕度小于95%(無凝結) |
通用功能 | 防閃爍,心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 |
電源接口類型 | ?5.5 mm圓口 |
以上產品性能數據由海康威視基于受控環境測試記錄,實際使用視外部環境情況而定
掃碼關注公眾號
版權所有:武漢安泰佳業智能工程有限公司 備案號:鄂ICP備18012519號-1 技術支持:易暢客營銷系統